| 財 團 法 人 環 宇 國 際 文 化 教 育 基 金 會 | |||||
| 「籌募尼泊爾災後援助及校舍重建工程」勸募專案 | |||||
| 勸募活動期間:民國104年5月15日 ~ 民國104年12月31日 | |||||
| 勸募許可字號:衛部救字第1040113506號 | |||||
| 收支明細一覽表 | |||||
| 一、勸募活動捐款收入 | |||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 統一編號 | |
| F000001 | 作廢 | ||||
| F000002 | 2015/05/19 | 1,000 | 楊○貝 | ||
| F000003 | 2015/05/19 | 3,000 | 賴○吟 | ||
| F000004 | 2015/05/22 | 13,000 | 歐○楓 | ||
| F000005 | 2015/05/22 | 30,000 | 陳○文 | ||
| F000006 | 2015/05/27 | 20,000 | 黃○義 | ||
| F000007 | 作廢 | ||||
| F000008 | 2015/05/27 | 1,000 | 黃○進 | ||
| F000009 | 2015/05/27 | 1,000 | 黃向○鳳 | ||
| F000010 | 2015/05/29 | 1,000 | 愛心人士 | ||
| F000011 | 2015/06/05 | 30,000 | 林○莉 | ||
| F000012 | 作廢 | ||||
| F000013 | 作廢 | ||||
| F000014 | 2015/06/09 | 1,000 | 張○源 | ||
| F000015 | 2015/06/09 | 1,000 | 吳○燕 | ||
| F000016 | 2015/06/09 | 1,000 | 張○徽 | ||
| F000017 | 2015/06/09 | 3,000 | 張○雅 | ||
| F000018 | 2015/06/10 | 500 | 愛心人士 | ||
| F000019 | 2015/06/11 | 30,000 | 陳○幸 | ||
| F000020 | 2015/06/11 | 30,000 | 許○宜 | ||
| F000021 | 2015/06/11 | 40,000 | 謝○真 | ||
| F000022 | 2015/06/16 | 1,000 | 柯○妤 | ||
| F000023 | 2015/06/16 | 1,000 | 曾○柔 | ||
| F000024 | 2015/06/16 | 1,000 | 張○仙 | ||
| F000025 | 2015/06/16 | 500 | 陳○燕 | ||
| F000026 | 作廢 | ||||
| F000027 | 2015/06/16 | 100 | 黃○彰 | ||
| F000028 | 2015/06/16 | 100 | 黃○馨 | ||
| F000029 | 2015/06/24 | 500 | 楊○倩 | ||
| F000030 | 2015/07/27 | 500 | 賴○芳 | ||
| F000031 | 2015/08/26 | 1,500 | 張○安 | ||
| F000032 | 2015/08/31 | 30,000 | 陳○文 | ||
| F000033 | 2015/09/16 | 5,000 | 謝○宇 | ||
| F000034 | 2015/09/16 | 5,000 | 謝○仁 | ||
| F000035 | 2015/09/25 | 10,000 | 林○莉 | ||
| F000036 | 2015/10/15 | 500 | 邱○淳 | ||
| F000037 | 2015/10/15 | 500 | 劉○卿 | ||
| F000038~F000050空白 | |||||
| F000051 | 2015/05/15 | 3,000 | 王○芳 | ||
| F000052 | 2015/05/18 | 500 | 呂○融 | ||
| F000053 | 作廢 | ||||
| F000054 | 2015/11/15 | 1,768 | 愛心人士 | ||
| F000055 | 2015/11/30 | 5,000 | 台灣中國旅行社股份有限公司 | ||
| F000056 | 2015/12/11 | 2,000 | 愛心人士 | ||
| F000057 | 2015/12/14 | 2,000 | 愛心人士 | ||
| F000058~F000100空白 | |||||
| F000101 | 2015/05/29 | 6,000 | 楊○惠 | ||
| F000102 | 2015/05/29 | 3,000 | 黃○ | ||
| F000103 | 2015/06/02 | 1,000 | 孫○弘 | ||
| F000104 | 2015/06/12 | 3,800 | 謝○蓁、江○鳳、林○儒、蔡○茵、蔡○鈞 | ||
| F000105 | 2015/07/08 | 2,000 | 黃○珠 | ||
| F000106 | 2015/08/10 | 800 | Kokopelli Café & Art Space | ||
| F000107 | 2015/08/10 | 2,000 | 余○順 | ||
| F000108 | 2015/10/06 | 3,000 | 王○予 | ||
| F000109 | 2015/10/08 | 600 | 江○雯 | ||
| F000110 | 2015/10/08 | 1,000 | 彭○雅 | ||
| F000111 | 2015/10/08 | 500 | 郭○妮 | ||
| F000112 | 2015/10/08 | 500 | 趙○姿 | ||
| F000113 | 2015/10/13 | 300 | 吳○萱 | ||
| F000114 | 2015/11/10 | 500 | Kokopelli Café & Art Space | 54358722 | |
| F000115 | 作廢 | ||||
| F000116 | 2015/11/10 | 500 | 吳○薇 | ||
| F000117 | 作廢 | ||||
| F000118 | 作廢 | ||||
| F000119 | 2015/11/10 | 500 | 朱○芬 | ||
| F000120 | 2015/11/12 | 1,000 | 陳○瑜 | ||
| F000121 | 2015/11/23 | 12,000 | 廖○惠 | ||
| F000122 | 2015/12/10 | 500 | 楊○宏 | ||
| F000123 | 2015/12/11 | 1,000 | 陳○瑜 | ||
| F000124 | 2015/12/31 | 1,000 | 吳○薇 | ||
| F000125~F000150空白 | |||||
| F000151 | 2015/6/26 | 1,200 | 賴○穎 | ||
| F000152 | 2015/6/28 | 1,000 | 曾○楓 | ||
| F000153 | 2015/7/6 | 7,000 | 呂○慧 | ||
| F000154 | 2015/7/9 | 200 | 吳○綢 | ||
| F000155 | 2015/7/11 | 300 | 陳○榮 | ||
| F000156 | 作廢 | ||||
| F000157 | 2015/7/18 | 200 | 陳○國 | ||
| F000158 | 2015/7/21 | 1,000 | 林○娥 | ||
| F000159 | 2015/7/23 | 3,000 | 童○瑈 | ||
| F000160 | 2015/7/23 | 2,000 | 陳○蓉 | ||
| F000161 | 作廢 | ||||
| F000162 | 2015/7/23 | 1,000 | 謝○蓁、陳○如、陳○駿 | ||
| F000163 | 2015/7/23 | 1,000 | 陳○輝、柯○釵 | ||
| F000164 | 2015/8/10 | 1,000 | 曾○哲 | ||
| F000165 | 2015/9/10 | 500 | 阮○玉 | ||
| F000166 | 2015/9/30 | 100 | 阮○玉 | ||
| F000167 | 2015/10/7 | 1,000 | 張○池 | ||
| F000168 | 2015/10/20 | 2,700 | 張○池 | ||
| F000169 | 2015/10/20 | 300 | 張○仁 | ||
| F000170 | 2015/12/8 | 200 | 阮○玉 | ||
| F000171 | 2015/12/8 | 1,000 | 張○布 | ||
| F000172 | 2015/12/30 | 1,000 | 楊○電池專賣店 楊○峰 劉○珍 | ||
| F000173 | 2015/12/30 | 1,500 | 台中市大仁國小志工隊書畫班張○瑩老師 | ||
| F000174 | 2015/12/30 | 1,400 | 台中市大仁國小志工隊信箱組 | ||
| F000175 | 2015/12/30 | 400 | 台中市大仁國小志工隊圖書組 | ||
| F000176 | 2015/12/30 | 1,500 | 台中德州排舞大仁隊 | ||
| F000177 | 2015/12/30 | 200 | 王○慧 | ||
| F000178~F000200空白 | |||||
| F000201 | 2015/09/03 | 108 | 隆○青 | ||
| F000202 | 2015/09/03 | 1,000 | 曹○尹 | ||
| F000203 | 2015/09/09 | 100 | 劉○民 | ||
| F000204 | 2015/09/09 | 2,000 | 陳○霞 | ||
| F000205 | 2015/09/09 | 100 | 陳○維 | ||
| F000206 | 2015/09/09 | 100 | 陳○維 | ||
| F000207 | 2015/09/11 | 500 | 哇寶國際資訊股份有限公司 | 28458491 | |
| F000208 | 2015/09/11 | 300 | 許○琪 | ||
| F000209 | 2015/10/05 | 200 | 陳○琦 | ||
| F000210 | 2015/10/21 | 300 | 劉○珊 | ||
| F000211 | 2015/11/06 | 1,000 | 蔡○典 | ||
| F000212 | 作廢 | ||||
| F000213 | 2015/12/14 | 600 | 林○如 | ||
| F000214 | 作廢 | ||||
| F000215 | 2015/11/27 | 1,000 | 冠○有限公司 | ||
| F000216 | 作廢 | ||||
| F000217 | 2015/12/14 | 1,000 | 鍾○珍 | ||
| F000218 | 2015/12/31 | 400 | 吳○珉 | ||
| F000219~F000250空白 | |||||
| F000251 | 2015/09/04 | 10,000 | 蔡○娟 | ||
| F000252~F000300空白 | |||||
| F000301 | 2015/09/19 | 1,000 | 呂○璇 | ||
| F000302 | 2015/09/19 | 1,000 | 范○鑫 | ||
| F000303 | 2015/09/19 | 2,000 | 陳○娉 | ||
| F000304 | 2015/09/19 | 3,000 | 劉江○梅 | ||
| F000305 | 作廢 | ||||
| F000306 | 2015/09/22 | 1,000 | 陳○澤 | ||
| F000307 | 2015/09/22 | 1,000 | 陳○逸 | ||
| F000308 | 作廢 | ||||
| F000309 | 2015/09/22 | 3,500 | 劉○嫈 | ||
| F000310~F000350空白 | |||||
| F000351 | 2015/09/02 | 1,000 | 池○宜 | ||
| F000352 | 2015/09/04 | 520 | 吳小姐 | ||
| F000353 | 2015/10/01 | 2,000 | 李○晃 | ||
| F000354~F000400空白 | |||||
| F000401 | 2015/09/03 | 108 | 隆○青 | ||
| F000402 | 2015/09/09 | 100 | 善心人士 | ||
| F000403 | 2015/09/09 | 2,000 | 鄭○源 | ||
| F000404 | 2015/09/09 | 1,000 | 張○蓉 | ||
| F000405 | 2015/09/21 | 100 | 陳○宗 | ||
| F000406 | 2015/09/21 | 100 | 陳○春 | ||
| F000407 | 2015/10/16 | 100 | 李○妮 | ||
| F000408 | 2015/12/14 | 1,000 | 鍾○珍 | ||
| F000409~F000450空白 | |||||
| F000451 | 2015/09/03 | 108 | 隆○青 | ||
| F000452 | 2015/09/03 | 100 | 李○蓉 | ||
| F000453 | 2015/09/09 | 280 | 泰○有限公司 | 23744685 | |
| F000454 | 2015/09/09 | 100 | 無名氏 | ||
| F000455 | 2015/09/09 | 2,000 | Peter | ||
| F000456 | 2015/12/14 | 1,000 | 鍾○珍 | ||
| F000457~F000500空白 | |||||
| F000501 | 104/06/18 | 4,427 | 愛心人士 | ||
| F000502 | 104/06/18 | 3,000 | 愛心人士 | ||
| F000503 | 104/06/26 | 4,925 | 愛心人士 | ||
| F000504 | 104/07/03 | 1,677 | 愛心人士 | ||
| F000505 | 104/09/25 | 1,090 | 愛心人士 | ||
| F000506 | 104/10/27 | 1,031 | 愛心人士 | ||
| F000507 | 104/11/05 | 3,297 | 愛心人士 | ||
| F000508 | 104/11/20 | 3,600 | 愛心人士 | ||
| F000509 | 104/12/01 | 3,414 | 愛心人士 | ||
| F000510 | 104/12/10 | 15,465 | 愛心人士 | ||
| F000511 | 104/12/24 | 7,049 | 愛心人士 | ||
| F000512~F000550空白 | |||||
| F000551 | 104/06/09 | 5,000 | 愛心人士 | ||
| F000552 | 作廢 | ||||
| F000553 | 作廢 | ||||
| F000554 | 作廢 | ||||
| F000555 | 104/07/08 | 1,000 | 愛心人士 | ||
| F000556 | 104/10/08 | 500 | 愛心人士 | ||
| F000557 | 104/12/30 | 400 | 愛心人士 | ||
| F000558 | 104/12/30 | 1,415 | 愛心人士 | ||
| F000559~F000600空白 | |||||
| 勸募活動捐款合計 | 450,282 | ||||
| 二、義賣收入 | |||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 統一編號 | |
| S000351~S000361作廢 | |||||
| S000362 | 104/05/18 | 100 | 愛心人士 | ||
| S000363 | 104/06/02 | 3,080 | 愛心人士 | ||
| S000364 | 104/06/17 | 4,500 | 愛心人士 | ||
| S000365 | 104/06/17 | 2,320 | 愛心人士 | ||
| S000366 | 104/06/18 | 400 | 愛心人士 | ||
| S000367 | 104/06/22 | 1,000 | 愛心人士 | ||
| S000368 | 104/06/24 | 900 | 愛心人士 | ||
| S000369 | 104/06/24 | 500 | 愛心人士 | ||
| S000370 | 104/06/25 | 300 | 愛心人士 | ||
| S000371 | 104/06/30 | 800 | 愛心人士 | ||
| S000372 | 104/07/13 | 700 | 愛心人士 | ||
| S000373 | 104/07/13 | 2,400 | 愛心人士 | ||
| S000374 | 104/07/20 | 500 | 愛心人士 | ||
| S000375 | 104/07/30 | 800 | 愛心人士 | ||
| S000376 | 104/08/05 | 500 | 愛心人士 | ||
| S000377 | 104/08/06 | 400 | 愛心人士 | ||
| S000378 | 104/08/14 | 900 | 愛心人士 | ||
| S000379 | 104/08/21 | 1,100 | 愛心人士 | ||
| S000380 | 104/08/26 | 4,247 | 愛心人士 | ||
| S000381 | 104/09/04 | 500 | 愛心人士 | ||
| S000382 | 104/09/15 | 1,100 | 愛心人士 | ||
| S000383 | 104/09/25 | 7,400 | 愛心人士 | ||
| S000384 | 104/09/30 | 2,900 | 愛心人士 | ||
| S000385 | 104/09/30 | 1,160 | 愛心人士 | ||
| S000386 | 104/10/05 | 600 | 愛心人士 | ||
| S000387 | 104/10/12 | 500 | 愛心人士 | ||
| S000388 | 104/10/20 | 2,000 | 愛心人士 | ||
| S000389 | 104/11/05 | 430 | 愛心人士 | ||
| S000390 | 104/11/10 | 300 | 愛心人士 | ||
| S000391 | 104/11/16 | 2,600 | 愛心人士 | ||
| S000392 | 104/11/20 | 1,000 | 愛心人士 | ||
| S000393 | 104/12/01 | 3,550 | 愛心人士 | ||
| S000394 | 104/12/04 | 200 | 愛心人士 | ||
| S000395 | 104/12/10 | 400 | 愛心人士 | ||
| S000396 | 104/12/21 | 2,500 | 愛心人士 | ||
| S000397 | 104/12/21 | 1,000 | 愛心人士 | ||
| S000398 | 104/12/25 | 400 | 愛心人士 | ||
| S000399 | 104/12/30 | 610 | 愛心人士 | ||
| S000400 | 104/12/30 | 900 | 愛心人士 | ||
| 義賣收入合計 | 55,497 | ||||
| 三、利息收入 | |||||
| 日期 | 金額 | ||||
| 104/06/21 | 42 | ||||
| 104/12/21 | 102 | ||||
| 利息收入合計 | 144 | ||||
| 募款活動期間所得 | |||||
| 募款所得 | 505,779 | ||||
| 利息所得 | 144 | ||||
| 合計 | 505,923 | ||||
