| 愛心冊號:45 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002201 | 2012/1/20 | 600 | 陳○ 王○ | |
| 002202 | 2012/1/20 | 300 | 任○英 | |
| 002203 | 2012/1/20 | 300 | 陳○雲 | |
| 002204 | 2012/1/20 | 1,000 | 楊○媛 楊○宇 | |
| 002205 | 2012/1/20 | 500 | 邱○鳳 | |
| 002206 | 2012/1/20 | 200 | 芳閣珠寶 | |
| 002207 | 2012/1/20 | 200 | 林○如 | |
| 002208 | 2012/1/20 | 200 | 陳○裕 | |
| 002209 | 2012/1/20 | 200 | 陳○樺 | |
| 002210 | 2012/1/20 | 200 | 陳○廷 | |
| 002211 | 2012/1/20 | 200 | 李○宗 | |
| 002212 | 2012/1/20 | 300 | 王○ | |
| 002213 | 2012/1/20 | 300 | 王○蓉 | |
| 002214 | 2012/1/20 | 600 | 黃○娟 | |
| 002215 | 2012/1/20 | 300 | 麗都乾洗 | |
| 002216 | 2012/1/20 | 300 | 張○鳳 | |
| 002217 | 2012/1/20 | 300 | 鄭○成 | |
| 002218 | 2012/1/20 | 600 | 鄭○一 | |
| 002219 | 2012/1/20 | 1,600 | 魯米耶工作室 | |
| 002220 | 2012/1/20 | 300 | 林○凰 | |
| 002221 | 2012/1/20 | 300 | 朱○佑 | |
| 002222 | 2012/1/20 | 300 | 陳○泉 | |
| 002223 | 2012/1/20 | 600 | 福皇宴港式小館 | |
| 002224 | 2012/1/20 | 500 | 許○誠 | |
| 002225 | 2012/1/20 | 300 | 張○妃 | |
| 002226 | 2012/1/20 | 500 | 陳○雯 | |
| 002227 | 2012/1/30 | 600 | 徐○青 陳○興 | |
| 002228 | 作廢 | |||
| 002229 | 2012/1/30 | 600 | 家明銀樓 | |
| 002230 | 作廢 | |||
| 002231 | 2012/1/31 | 300 | 李○群 | |
| 002232 | 2012/1/31 | 500 | 八毅國際股份有限公司 | |
| 002233 | 2012/1/31 | 200 | 陳○謙 | |
| 002234 | 2012/2/27 | 1,000 | 楊○媛 楊○宇 | |
| 002235 | 2012/2/27 | 500 | 邱○鳳 | |
| 002236 | 2012/2/29 | 200 | 林○如 | |
| 002237 | 2012/2/29 | 200 | 芳閣珠寶 | |
| 002238 | 2012/2/29 | 200 | 陳○裕 | |
| 002239 | 2012/2/29 | 200 | 陳○樺 | |
| 002240 | 2012/2/29 | 200 | 陳○廷 | |
| 002241 | 2012/2/29 | 200 | 李○宗 | |
| 002242 | 2012/2/29 | 300 | 王○ | |
| 002243 | 2012/2/29 | 300 | 王○蓉 | |
| 002244 | 2012/2/29 | 600 | 黃○娟 | |
| 002245 | 2012/2/29 | 1,600 | 魯米耶工作室 | |
| 002246 | 2012/2/29 | 600 | 陳○ 王○ | |
| 002247 | 2012/2/29 | 300 | 任○英 | |
| 002248 | 2012/2/29 | 600 | 徐○青 陳○興 | |
| 002249 | 2012/2/29 | 300 | 陳○雲 | |
| 002250 | 2012/2/29 | 300 | 麗都乾洗 | |
| 合計 | 20,800 | |||
| 愛心冊號:47 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002301 | 作廢 | |||
| 002302 | 2012/1/17 | 500,000 | 法藍瓷有限公司 | |
| 002303 | 2012/3/7 | 200 | 劉○甄 | |
| 002304 | 2012/3/7 | 200 | 劉○頡 | |
| 002305 | 2012/3/7 | 200 | 劉○伸 | |
| 002306 | 2012/3/7 | 200 | 陳○華 | |
| 002307 | 2012/3/9 | 200 | 漁人 | |
| 002308 | 2012/3/29 | 100 | 鮮芋仙 | |
| 002309 | 2012/3/29 | 150 | 69飯館 | |
| 002310 | 2012/3/29 | 1,600 | 茶研社 | |
| 002311 | 作廢 | |||
| 002312 | 2012/3/30 | 1,050 | 聚豐永和豆漿 | |
| 002313 | 2012/4/3 | 250 | 果真新鮮 | |
| 002314 | 2012/4/12 | 8,000 | 陳○芬 | 電匯 |
| 002315 | 作廢 | |||
| 002316 | 2012/4/12 | 450 | 杏子豬排 | |
| 002317 | 2012/4/13 | 1,950 | 幸福自助餐 | |
| 002318 | 2012/4/19 | 423 | 愛群大廈 | |
| 002319 | 2012/4/19 | 750 | 鮮茶道 | |
| 002320 | 2012/4/19 | 250 | 鍋大爺 | |
| 002321 | 2012/4/19 | 500 | 三味麵食 | |
| 002322 | 2012/4/19 | 550 | 中一素食 | |
| 002323 | 2012/4/19 | 100 | 花蝶15.25 | |
| 002324 | 2012/4/20 | 4,400 | 摩斯漢堡 | |
| 002325 | 2012/4/20 | 250 | 錦城漫畫 | |
| 002326 | 2012/4/20 | 100 | 阿麗雞肉飯 | |
| 002327 | 2012/4/20 | 200 | 璐可 | |
| 002328 | 2012/4/20 | 800 | 豆豆超商 | |
| 002329 | 2012/4/20 | 200 | café 8 | |
| 002330 | 2012/4/20 | 280 | 東森房屋 | |
| 002331 | 2012/4/20 | 100 | 派克雞排 | |
| 002332 | 作廢 | |||
| 002333 | 2012/4/20 | 250 | 麥克多 | |
| 002334 | 2012/4/20 | 170 | 今日自助餐 | |
| 002335 | 2012/4/20 | 200 | 阿榮海鮮 | |
| 002336 | 2012/4/20 | 350 | 三媽臭臭鍋 | |
| 002337 | 2012/4/20 | 450 | 貴族牛排 | |
| 002338 | 2012/4/20 | 100 | 走廊咖啡館 | |
| 002339 | 2012/4/20 | 250 | 黑白切 | |
| 002340 | 2012/4/20 | 900 | 秀羽素食 | |
| 002341 | 2012/4/23 | 300 | 宜芳 | |
| 002342 | 2012/4/23 | 300 | 智靜素食館 | |
| 002343 | 2012/4/23 | 1,000 | 萬年排骨 | |
| 002344 | 2012/4/23 | 150 | 黑面蔡 | |
| 002345 | 2012/4/23 | 150 | 奇米屋 | |
| 002346 | 2012/4/23 | 100 | 頭獎彩劵行 | |
| 002347 | 2012/4/23 | 1,250 | 觀音亭素食 | |
| 002348 | 作廢 | |||
| 002349 | 2012/4/23 | 2,292 | 世運食品 | |
| 002350 | 2012/4/23 | 400 | 師大藝廊咖啡 | |
| 合計 | 532,065 | |||
| 愛心冊號:49 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002401 | 2012/1/2 | 1,800 | 李○晃 | |
| 合計 | 1,800 | |||
| 愛心冊號:53 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002601 | 2012/3/23 | 2,400 | 胡○宜 | |
| 002602 | 2012/3/26 | 2,000 | 陳○淵 | |
| 002603 | 作廢 | |||
| 002604 | 2012/4/13 | 100 | 劉○鎮 | |
| 002605 | 2012/4/20 | 100 | 故林○沖 | |
| 002606 | 2012/4/23 | 5,000 | 熊○惠 | |
| 002607 | 2012/5/9 | 1,550 | 李○玉 | |
| 002608 | 2012/5/22 | 5,000 | 林○華 | |
| 002609 | 2012/5/22 | 5,000 | 吳○政 | |
| 002610 | 2012/5/22 | 1,000 | 許○品 | |
| 以下空白 | ||||
| 合計 | 22,150 | |||
| 愛心冊號:54 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002651 | 2012/2/22 | 220 | 源士林粥品 | |
| 002652 | 2012/2/22 | 140 | 金城便當 | |
| 002653 | 2012/2/23 | 990 | 夏蓮居素食 | |
| 002654 | 2012/2/22 | 780 | 四海豆漿 | |
| 002655 | 2012/2/22 | 50 | 開平餐飲 | |
| 002656 | 2012/2/22 | 20 | 10元滷味 | |
| 002657 | 2012/2/22 | 105 | 無敵水餃 | |
| 002658 | 2012/2/22 | 600 | 凱樂烘焙 | |
| 002659 | 2012/2/22 | 70 | 老樹咖啡 | |
| 002660 | 2012/2/22 | 10 | 佳香潤餅捲 | |
| 002661 | 2012/2/22 | 1,200 | 永和豆漿 | |
| 002662 | 2012/2/23 | 230 | 大川本鋪 | |
| 002663 | 2012/2/23 | 110 | 榆小鋪 | |
| 002664 | 2012/2/23 | 30 | 滷辣辣 | |
| 002665 | 2012/2/23 | 20 | 泰美味泰式 | |
| 002666 | 2012/2/23 | 15 | 新采影音 | |
| 002667 | 2012/2/23 | 1,200 | 仙Q | |
| 002668 | 2012/2/23 | 90 | 瑞緻香香鍋 | |
| 002669 | 2012/2/23 | 410 | 水瓶座厚切牛排 | |
| 002670 | 2012/2/23 | 165 | 大塊先生牛排 | |
| 002671 | 2012/2/23 | 170 | 謝記珍寶 | |
| 002672 | 2012/2/24 | 380 | 五指神功 | |
| 002673 | 2012/2/24 | 25 | 東爵義式小屋 | |
| 002674 | 2012/2/24 | 205 | 必富祿斗 | |
| 002675 | 2012/2/24 | 200 | 一極拌 | |
| 002676 | 2012/2/24 | 130 | 頁茶 | |
| 002677 | 2012/2/24 | 130 | 明心素食 | |
| 002678 | 2012/2/24 | 310 | 高記雞式會社 | |
| 002679 | 2012/2/24 | 400 | 來得利投注站 | |
| 002680 | 2012/2/24 | 30 | 發爺串燒吧 | |
| 002681 | 2012/2/24 | 35 | 易鄉涼麵 | |
| 002682 | 2012/2/24 | 15 | 勇餐魚快 | |
| 002683 | 2012/2/24 | 110 | 怡客咖啡 | |
| 002684 | 2012/2/24 | 1,670 | 清田素食 | |
| 002685 | 2012/2/25 | 5 | 真鍋咖啡 | |
| 002686 | 2012/2/25 | 30 | 軟糖 | |
| 002687 | 2012/2/25 | 170 | 北極光 | |
| 002688 | 2012/2/25 | 25 | PACHA MAMA | |
| 002689 | 2012/2/25 | 350 | 鮮芋仙 | |
| 002690 | 2012/2/25 | 15 | 野宴 | |
| 002691 | 2012/2/25 | 1,050 | 瑞松彩卷行 | |
| 002692 | 2012/2/25 | 40 | 知多家 | |
| 002693 | 2012/2/25 | 10 | 川府 | |
| 002694 | 2012/2/28 | 20 | 冰店 | |
| 002695 | 2012/2/28 | 30 | 鼎青精緻麵食 | |
| 002696 | 2012/2/28 | 70 | 元氣鍋 | |
| 002697 | 2012/2/28 | 220 | 悅撰手工麵疙瘩 | |
| 002698 | 2012/2/28 | 55 | 三角埔仙草 | |
| 002699 | 2012/2/28 | 45 | 85度C | |
| 002700 | 2012/2/28 | 10 | 飛天火鍋 | |
| 合計 | 12,410 | |||
| 愛心冊號:55 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002701 | 2012/2/28 | 70 | 繼光香香雞 | |
| 002702 | 2012/2/28 | 120 | 法式派翠克餐廳 | |
| 002703 | 2012/2/28 | 400 | 大腸麵線 | |
| 002704 | 2012/2/29 | 120 | 多拉義麵 | |
| 002705 | 2012/2/29 | 400 | 福驛盒餐 | |
| 002706 | 2012/2/29 | 80 | 阿力山巴 | |
| 002707 | 2012/2/29 | 400 | 正宗德惠鵝肉 | |
| 002702 | 2012/3/8 | 1,800 | 百果山水果城 | |
| 002703 | 2012/3/10 | 320 | 嗄一跳豆乳雞 | |
| 002704 | 2012/3/12 | 420 | 師大為美有機 | |
| 002705 | 2012/3/13 | 550 | 大福利排骨大王 | |
| 002706 | 2012/3/14 | 1,100 | 尊鴻有限公司 | |
| 002707 | 2012/3/14 | 210 | 茶堀出軌 | |
| 002708 | 2012/3/15 | 600 | 慕茶客 | |
| 002709 | 2012/3/15 | 320 | 貝客現烤馬鈴薯 | |
| 002710 | 2012/3/15 | 1,000 | Juice Bar菓汁飲品 | |
| 002711 | 2012/3/15 | 540 | 包心粉圓專賣店 | |
| 002712 | 2012/3/15 | 380 | 海晏晶涮火鍋 | |
| 002713 | 2012/3/16 | 610 | 新旭台電腦彩券投注站 | |
| 002714 | 2012/3/16 | 100 | 福膳家 | |
| 002715 | 2012/3/16 | 350 | 莫宰羊 | |
| 002716 | 作廢 | |||
| 002717 | 2012/3/19 | 510 | 田中園 | |
| 002718 | 2012/3/19 | 340 | 夏可 | |
| 002719 | 2012/3/19 | 750 | 8公仔 | |
| 002720 | 2012/3/20 | 750 | 黑面蔡 | |
| 002721 | 2012/3/20 | 470 | 大井烤茶 | |
| 002722 | 2012/3/20 | 500 | 元一小館 | |
| 002723 | 2012/3/20 | 320 | 饌豚日式料理 | |
| 002724 | 2012/3/20 | 800 | 一元堂 | |
| 002725 | 2012/3/20 | 440 | 筷鍋 | |
| 002726 | 2012/3/20 | 710 | 南京東路二段56號 | |
| 002727 | 2012/3/20 | 2,250 | 人人素食 | |
| 002728 | 2012/3/20 | 1,850 | 觀音亭 | |
| 002729 | 2012/3/21 | 510 | 正昇文具行 | |
| 002730 | 2012/3/21 | 330 | 新齊天 | |
| 002731 | 2012/3/21 | 270 | 小樽手作珈啡 | |
| 002732 | 2012/3/21 | 150 | Pizza Hut | |
| 002733 | 2012/3/21 | 300 | 貴哥海產店 | |
| 002734 | 2012/3/21 | 1,850 | 一手私藏世界紅茶 | |
| 002735 | 2012/3/22 | 50 | Apple | |
| 002736 | 2012/3/22 | 170 | 泰河家 | |
| 002737 | 2012/3/22 | 110 | 函香雲南坊 | |
| 002738 | 作廢 | |||
| 002739 | 2012/3/22 | 100 | 王婷媛 | |
| 002740 | 2012/3/22 | 1,200 | 松青南昌店 | |
| 002741 | 2012/3/22 | 1,500 | 奇米屋專業烘培 | |
| 002742 | 2012/3/23 | 590 | 警茶菊 | |
| 002743 | 2012/3/23 | 250 | 湄南小鎮 | |
| 002744 | 2012/3/23 | 660 | 千坊企業有限公司 | |
| 002745 | 2012/3/23 | 50 | 饌鮮精緻刷鮮屋 | |
| 002746 | 2012/3/23 | 850 | 貝倫烘焙餐坊 | |
| 002747 | 2012/3/23 | 100 | 松田日式飯糰 | |
| 002748 | 2012/3/23 | 150 | 發現義大利麵 | |
| 002749 | 2012/3/23 | 550 | 陋室茗 | |
| 002750 | 2012/3/23 | 950 | 貳樓餐廳 | |
| 合計 | 30,270 | |||
| 愛心冊號:56 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002751 | 2012/2/28 | 70 | 繼光香香雞 | |
| 002752 | 2012/2/28 | 120 | 法式派翠克餐廳 | |
| 002753 | 2012/2/28 | 400 | 大腸麵線 | |
| 002754 | 2012/2/29 | 120 | 多拉義麵 | |
| 002755 | 2012/2/29 | 400 | 福驛盒餐 | |
| 002756 | 2012/2/29 | 80 | 阿力山巴 | |
| 002757 | 2012/2/29 | 400 | 正宗德惠鵝肉 | |
| 002758 | 2012/3/16 | 200 | 一同安西藥房 | |
| 002759 | 2012/3/19 | 100 | 高○勳 | |
| 002460 | 2012/3/20 | 200 | 劉○慈 | |
| 002761 | 2012/3/22 | 100 | 祥和素食之家 | |
| 002762 | 2012/3/22 | 100 | 謝○明 | |
| 002763 | 2012/3/22 | 100 | 鴻宇機車行 | |
| 002764 | 2012/3/22 | 200 | 楊○皇 | |
| 002765 | 2012/3/23 | 500 | 台北市私立二加一文理短期補習班 | |
| 002766 | 2012/3/23 | 100 | 超視隱形眼鏡公司 | |
| 002767 | 2012/3/27 | 500 | 曾○星 | |
| 002768 | 2012/3/28 | 50 | 采荷有限公司 | |
| 002769 | 2012/3/30 | 200 | 謝○鳳 | |
| 002770 | 2012/3/30 | 500 | 孟展水晶天珠藝品店 | |
| 002771 | 2012/4/2 | 200 | 廖○碩 | |
| 002772 | 2012/4/2 | 100 | 廖○碩 | |
| 002773 | 2012/4/2 | 100 | 何○興 | |
| 002774 | 2012/4/13 | 67 | 大蘋果早餐 | |
| 002775 | 2012/4/14 | 200 | 施○耀 | |
| 002776 | 2012/4/18 | 100 | 吃吃看 | |
| 002777 | 2012/4/18 | 320 | 茉莉漢堡 | |
| 002778 | 2012/4/20 | 443 | 出投天彩卷行 | |
| 002779 | 2012/4/20 | 230 | 阿超鹹酥雞 | |
| 002780 | 2012/4/24 | 282 | 派克雞排 | |
| 002781 | 2012/4/24 | 224 | 大中華粥麵館 | |
| 002782 | 2012/4/24 | 750 | 八方雲集 | |
| 002783 | 2012/4/24 | 105 | 泳伶的家越南小吃 | |
| 002784 | 2012/4/24 | 122 | 囍越 | |
| 002785 | 2012/4/28 | 82 | 上新聯晴電器 | |
| 002786 | 2012/4/28 | 316 | 賴記傳統美食 | |
| 002787 | 2012/4/28 | 315 | KOHIKAN咖啡館 | |
| 002788 | 2012/4/28 | 533 | 士東中醫診所 | |
| 002789 | 2012/4/28 | 281 | 小林髮廊 | |
| 002790 | 2012/4/28 | 489 | 阿財魚翅肉羹 | |
| 002791 | 2012/4/28 | 191 | 三川邑魚 | |
| 002792 | 2012/4/28 | 613 | 昌明商行 | |
| 002793 | 2012/4/28 | 856 | 摩斯漢堡 | |
| 002794 | 2012/4/29 | 257 | 越香蘭 | |
| 002795 | 2012/4/29 | 117 | 豆哥 | |
| 002796 | 2012/4/29 | 204 | 泰○蕊 | |
| 002797 | 2012/4/29 | 1,269 | 品味 | |
| 002798 | 2012/5/5 | 2,421 | 吃茶小鋪 | |
| 002799 | 2012/5/8 | 100 | 極緻髮型沙龍 | |
| 002800 | 2012/5/11 | 1,356 | 8公仔 | |
| 合計 | 17,083 | |||
| 愛心冊號:57 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002801 | 2012/5/30 | 100 | 陳○妤 | |
| 002802 | 2012/6/1 | 1,150 | 凱樂烘培食品有限公司 | |
| 002803 | 2012/6/1 | 150 | 北極光 | |
| 002804 | 2012/6/1 | 100 | 69飯館 | |
| 002805 | 2012/6/1 | 610 | 紫牛牛排 | |
| 002806 | 2012/6/1 | 750 | 茶研社 | |
| 002807 | 2012/6/1 | 500 | 澎湖吉貝海鮮 | |
| 002808 | 2012/6/1 | 140 | 美而美 | |
| 002809 | 2012/6/1 | 200 | 名留文化店 | |
| 002810 | 2012/6/1 | 350 | 喫茶小鋪 | |
| 002811 | 2012/6/1 | 370 | 大腸麵線 | |
| 002812 | 2012/6/5 | 530 | 青媽排骨燒肉便當 | |
| 002813 | 2012/6/5 | 430 | 派克脆皮雞排 | |
| 002814 | 2012/6/5 | 1,200 | 易元堂中醫診所 | |
| 002815 | 2012/6/5 | 400 | 芝山鵝肉切仔麵 | |
| 002816 | 2012/6/5 | 150 | 冰心茶王冷飲店 | |
| 002817 | 2012/6/5 | 277 | 茉莉咖哩 | |
| 002818 | 2012/6/5 | 332 | Mita FANCY | |
| 002819 | 2012/6/7 | 90 | 三越麵館 | |
| 002820 | 2012/6/7 | 568 | 大高雄檳榔 | |
| 002821 | 2012/6/7 | 395 | 金永山銀樓鐘錶行 | |
| 002822 | 2012/6/7 | 155 | 泰身活泰式古式推拿 | |
| 002823 | 2012/6/9 | 150 | 狗寶貝寵物美容 | |
| 002824 | 2012/6/9 | 321 | 林○鶯 | |
| 002825 | 2012/6/9 | 250 | 香港大同燒臘快餐 | |
| 002826 | 2012/6/9 | 400 | 土鄉味小吃店(285) | |
| 002827 | 2012/6/9 | 300 | 麗雅美髮沙龍 | |
| 002828 | 2012/6/9 | 300 | 瀧壽司 | |
| 002829 | 2012/6/11 | 130 | 亮記雞式會社 | |
| 002830 | 2012/6/11 | 267 | 一極拌 | |
| 002831 | 2012/6/11 | 355 | 珍饌正傳統四神湯 | |
| 002832 | 2012/6/11 | 271 | 蛙咖啡 | |
| 002833 | 2012/6/11 | 50 | 台北牛乳大王 | |
| 002834 | 2012/6/13 | 360 | 義敬堂整復所 | |
| 002835 | 2012/6/13 | 100 | 新美鶴理髮 | |
| 002836 | 2012/6/13 | 300 | 郁采髮型美容 | |
| 002837 | 2012/6/13 | 150 | 阿宏麵線 | |
| 002838 | 2012/6/13 | 100 | 三八餐盒便當 | |
| 002839 | 2012/6/13 | 100 | 美式漢堡 | |
| 002840 | 2012/6/13 | 50 | 豪賓小吃店 | |
| 002841 | 2012/6/13 | 150 | 橘子工坊 | |
| 002842 | 2012/6/13 | 150 | 巧淇髮型設計中心 | |
| 002843 | 2012/6/13 | 550 | 超讚雞排 | |
| 002844 | 作廢 | |||
| 002845 | 2012/6/13 | 2,100 | 雅米餐坊 | |
| 002846 | 2012/6/13 | 300 | 花蝶館十大書坊 | |
| 002847 | 2012/6/13 | 100 | 林師傅民俗療法 | |
| 002848 | 2012/6/13 | 150 | 紅麴鰻 | |
| 002849 | 2012/6/13 | 60 | 隆翔戶外生活館 | |
| 002850 | 2012/6/13 | 350 | 大業鍋物 | |
| 合計 | 16,811 | |||
| 愛心冊號:59 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002901 | 2012/2/29 | 200 | 林○如 | |
| 002902 | 2012/2/29 | 300 | 張○鳳 | |
| 002903 | 2012/2/29 | 300 | 鄭○成 | |
| 002904 | 2012/2/29 | 600 | 鄭○一 | |
| 002905 | 2012/2/29 | 300 | 林○鳳 | |
| 002906 | 2012/2/29 | 300 | 朱○佑 | |
| 002907 | 2012/2/29 | 300 | 陳○泉 | |
| 002908 | 2012/2/29 | 600 | 福皇宴港式小館 | |
| 002909 | 2012/2/29 | 500 | 許○誠 | |
| 002910 | 2012/2/29 | 300 | 張○妃 | |
| 002911 | 2012/2/29 | 500 | 陳○雯 | |
| 002912 | 2012/2/29 | 600 | 家明銀樓 | |
| 002913 | 2012/2/29 | 300 | 李○群 | |
| 002914 | 2012/2/29 | 500 | 八毅國際股份有限公司 | |
| 002915 | 2012/2/29 | 200 | 陳○謙 | |
| 002916 | 2012/3/27 | 1,000 | 楊○媛 楊○宇 | |
| 002917 | 2012/3/27 | 500 | 邱○鳳 | |
| 002918 | 2012/3/27 | 200 | 芳閣珠寶 | |
| 002919 | 2012/3/27 | 200 | 陳○裕 | |
| 002920 | 2012/3/27 | 200 | 陳○廷 | |
| 002921 | 2012/3/27 | 200 | 陳○樺 | |
| 002922 | 2012/3/27 | 200 | 林○如 | |
| 002923 | 2012/3/27 | 200 | 李○宗 | |
| 002924 | 2012/3/27 | 300 | 王○ | |
| 002925 | 2012/3/27 | 300 | 王○蓉 | |
| 002926 | 2012/3/27 | 600 | 黃○娟 | |
| 002927 | 2012/3/27 | 300 | 麗都乾洗 | |
| 002928 | 2012/3/27 | 600 | 陳○ 王○ | |
| 002929 | 2012/3/27 | 600 | 陳○興 徐○青 | |
| 002930 | 2012/3/27 | 300 | 陳○雲 | |
| 002931 | 2012/3/27 | 300 | 任○英 | |
| 002932 | 2012/3/27 | 200 | 陳○謙 | |
| 002933 | 2012/3/27 | 500 | 八毅國際股份有限公司 | |
| 002934 | 2012/3/27 | 1,600 | 魯米耶工作室 | |
| 002935 | 2012/3/27 | 600 | 鄭○一 | |
| 002936 | 2012/3/27 | 300 | 林○凰 | |
| 002937 | 2012/3/27 | 300 | 朱○佑 | |
| 002938 | 2012/3/27 | 300 | 鄭○成 | |
| 002939 | 2012/3/27 | 300 | 張○鳳 | |
| 002940 | 2012/3/27 | 300 | 陳○泉 | |
| 002941 | 2012/3/27 | 600 | 福皇宴港式小館 | |
| 002942 | 2012/3/27 | 500 | 許○誠 | |
| 002943 | 2012/3/27 | 300 | 張○妃 | |
| 002944 | 2012/3/27 | 500 | 陳○雯 | |
| 002945 | 2012/3/27 | 300 | 李○群 | |
| 002946 | 2012/4/20 | 300 | 麗都乾洗 | |
| 002947 | 作廢 | |||
| 002948 | 2012/4/20 | 600 | 陳○ 王○ | |
| 002949 | 2012/4/27 | 600 | 徐○青 陳○興 | |
| 002950 | 2012/4/27 | 300 | 陳○雲 | |
| 合計 | 20,200 | |||
| 愛心冊號:60 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 002951 | 2012/3/3 | 6,000 | 陳○霞 | |
| 002952 | 2012/6/8 | 7,200 | 國際康福獅子會 | |
| 以下空白 | ||||
| 合計 | 13,200 | |||
| 愛心冊號:62 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 003051 | 2012/3/26 | 350 | 熱烈一番拉麵 | |
| 003052 | 2012/3/26 | 690 | 藍棧 | |
| 003053 | 2012/3/26 | 600 | DUO DUO LOVE | |
| 003054 | 2012/3/26 | 310 | 久久神鍋 | |
| 003055 | 2012/3/27 | 180 | 何媽媽 | |
| 003056 | 2012/3/27 | 200 | 超越巔峰運彩商行 | |
| 003057 | 2012/3/27 | 120 | 吉峰 | |
| 003058 | 2012/3/28 | 280 | 鮮美香 | |
| 003059 | 2012/3/28 | 210 | 萬華蘇肉圓、油粿 | |
| 003060 | 2012/3/28 | 180 | 義麵屋 | |
| 003061 | 2012/3/28 | 370 | 仙Q | |
| 003062 | 2012/3/29 | 730 | 光復永和豆漿 | |
| 003063 | 2012/3/29 | 340 | 淞美自助餐 | |
| 003064 | 2012/4/1 | 100 | 都市Café | |
| 003065 | 2012/3/30 | 290 | 艾司禾有限公司 | |
| 003066 | 2012/4/1 | 110 | 肥老闆羊肉椩 | |
| 003067 | 2012/4/1 | 380 | 財記麵線 | |
| 003068 | 2012/4/1 | 250 | 翔太拉麵 | |
| 003069 | 2012/4/2 | 340 | 自由太陽堂 | |
| 003070 | 2012/4/2 | 650 | 文慶雞 | |
| 003071 | 2012/4/11 | 2,700 | 吳○華 | |
| 003072 | 2012/4/11 | 5,880 | 吳○明 | |
| 003073 | 2012/5/7 | 300 | 洪○柳 | |
| 003074 | 2012/5/10 | 50,000 | 台北北新扶輪社 | |
| 003075 | 作廢 | |||
| 003076 | 作廢 | |||
| 003077 | 2012/5/20 | 1,000 | 黃○慧 | |
| 003078 | 2012/5/21 | 2,000 | 許吳○常娥 | |
| 003079 | 2012/5/20 | 5,000 | 林口區體育會舞蹈委員會 | |
| 003080 | 2012/5/20 | 3,000 | 吳○蓉 | |
| 003081 | 2012/5/20 | 10,000 | 寶福有線電視 | |
| 003082 | 2012/5/20 | 20,000 | 聯維有線電視 | |
| 003083 | 2012/6/9 | 2,000 | 曹○和(古亭中心耳鼻喉科診所) | |
| 003084 | 2012/6/9 | 2,000 | 陳○貞 | |
| 003085 | 2012/6/9 | 1,200 | 無名氏 | |
| 003086 | 作廢 | |||
| 003087 | 2012/6/11 | 1,200 | 天素食品有限公司 | |
| 003088 | 2012/6/11 | 24,440 | 明德食品工業股份有限公司 | |
| 003089 | 2012/6/11 | 10,132 | 三石國際開發股份有限公司 | |
| 003090 | 2012/6/21 | 50,000 | 台北北新扶輪社 | |
| 003091 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市西北區扶輪社 | |
| 003092 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市城北扶輪社 | |
| 003093 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市朝陽扶輪社 | |
| 003094 | 2012/6/22 | 6,765 | 台北市蓬萊扶輪社 | |
| 003095 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北北新扶輪社 | |
| 003096 | 2012/6/22 | 6,758 | 社團法人台北玉泉扶輪社 | |
| 003097 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市城中扶輪社 | |
| 003098 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市大同扶輪社 | |
| 003099 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北市永樂扶輪社 | |
| 003100 | 2012/6/22 | 6,758 | 台北景福扶輪社 | |
| 合計 | 265,119 | |||
| 愛心冊號:63 | ||||
| 流水號 | 日期 | 金額 | 姓名 | 備註 |
| 003101 | 作廢 | |||
| 003102 | 作廢 | |||
| 003103 | 作廢 | |||
| 003104 | 2012/4/16 | 600 | 家明銀樓 | |
| 003105 | 2012/4/16 | 600 | 家明銀樓 | |
| 003106 | 2012/4/26 | 1,000 | 楊○媛 楊○宇 | |
| 003107 | 2012/4/27 | 200 | 陳○裕 | |
| 003108 | 2012/4/27 | 200 | 陳○廷 | |
| 003109 | 2012/4/27 | 200 | 陳○樺 | |
| 003110 | 2012/4/27 | 200 | 芳閣珠寶 | |
